配送費用と時間

すべての注文はDHLグループによって発送された。

国名 配送料 配送料$150.00 速達料金 納期
日本 ¥1,550 ¥0 ¥27,900 5 to 営業日10
アイスランド €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
アイルランド €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
アゼルバイジャン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
アフガニスタン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
アメリカ領ヴァージン諸島 $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
アラブ首長国連邦 AED 160.00 AED 0.00 AED 720.00 5 to 営業日10
アルジェリア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
アルゼンチン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
アルバ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
アルバニア €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
アルメニア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
アングィラ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
アンゴラ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
アンティグア・バーブーダ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
アンドラ €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
イエメン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
イギリス £5.00 £0.00 £100.00 2 to 営業日6
イスラエル €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
イタリア €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
イラク €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
イラン・イスラム共和国 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
インド €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
インドネシア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ウォリス・フテュナ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ウガンダ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ウクライナ €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
ウズベキスタン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ウルグアイ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
エクアドル $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
エジプト €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
エストニア €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
エチオピア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
エリトリア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
エルサルバドル €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
オマーン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
オランダ €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
オーストラリア A$15.00 A$0.00 A$270.00 5 to 営業日10
オーストリア €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
オーランド諸島 €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
カザフスタン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
カタール €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
カナダ CA$15.00 CA$0.00 CA$270.00 5 to 営業日10
カボベルデ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
カメルーン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
カンボジア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ガイアナ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ガボン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ガンビア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ガーナ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ガーンジー £5.00 £0.00 £100.00 2 to 営業日6
キプロス €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
キュラソー €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
キューバ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
キリバス A$15.00 A$0.00 A$270.00 5 to 営業日10
キルギス €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ギニア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ギニアビサウ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ギリシャ €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
クウェート €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
クック諸島 NZ$20.00 NZ$0.00 NZ$360.00 5 to 営業日10
クリスマス島 A$15.00 A$0.00 A$270.00 5 to 営業日10
クロアチア €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
グアテマラ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
グアドループ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
グアム $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
グリーンランド DKK 80.00 DKK 0.00 DKK 1,440.00 5 to 営業日10
グルジア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
グレナダ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ケイマン諸島 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ケニア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ココス(キーリング)諸島 A$15.00 A$0.00 A$270.00 5 to 営業日10
コスタリカ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
コモロ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
コロンビア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
コンゴ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
コンゴ・ブラザビル €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
コートジボワール €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
サウジアラビア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
サモア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
サントメ・プリンシペ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
サンピエール島・ミクロン島 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
サンマリノ €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
サン・バルテルミー €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ザンビア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
シエラレオネ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
シリア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
シンガポール SGD 20.00 SGD 0.00 SGD 360.00 5 to 営業日10
シント・マールテン島(オランダ領) €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ジブチ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ジブラルタル €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
ジャマイカ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ジャージー £5.00 £0.00 £100.00 2 to 営業日6
ジンバブエ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
スイス CHF 5.00 CHF 0.00 CHF 100.00 2 to 営業日6
スウェーデン SEK 60.00 SEK 0.00 SEK 1,200.00 2 to 営業日6
スバールバル諸島とヤンマイエン島 NOK 60.00 NOK 0.00 NOK 1,200.00 2 to 営業日6
スペイン €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
スリナム €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
スリランカ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
スロバキア €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
スロベニア €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
スワジランド €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
スーダン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
セネガル €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
セルビア €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
セントクリストファー・ネイビス €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
セントビンセント・グレナディーン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
セントヘレナ、アセンション、トリスタン・ダ・クーニャ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
セントルシア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
セント・マーチン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
セーシェル €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ソマリア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ソロモン諸島 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
タイ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
タジキスタン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
タンザニア連合共和国 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
タークス・カイコス諸島 $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
チェコ CZK 125.00 CZK 0.00 CZK 2,500.00 2 to 営業日6
チャド €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
チュニジア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
チリ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ツバル A$15.00 A$0.00 A$270.00 5 to 営業日10
デンマーク DKK 40.00 DKK 0.00 DKK 800.00 2 to 営業日6
トケラウ NZ$20.00 NZ$0.00 NZ$360.00 5 to 営業日10
トリニダード・トバゴ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
トルクメニスタン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
トルコ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
トンガ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
トーゴ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ドイツ €3.50 €0.00 €50.00 1 to 営業日2
ドミニカ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ドミニカ共和国 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ナイジェリア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ナウル A$15.00 A$0.00 A$270.00 5 to 営業日10
ナミビア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ニウエ NZ$20.00 NZ$0.00 NZ$360.00 5 to 営業日10
ニカラグア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ニジェール €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ニューカレドニア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ニュージーランド NZ$20.00 NZ$0.00 NZ$360.00 5 to 営業日10
ネパール €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ノルウェー NOK 60.00 NOK 0.00 NOK 1,200.00 2 to 営業日6
ノーフォーク島 A$15.00 A$0.00 A$270.00 5 to 営業日10
ハイチ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ハンガリー HUF 2,000.00 HUF 0.00 HUF 40,000.00 2 to 営業日6
ハード島とマクドナルド諸島 A$15.00 A$0.00 A$270.00 5 to 営業日10
バチカン €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
バヌアツ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
バハマ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
バルバドス €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
バングラデシュ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
バーミューダ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
バーレーン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
パキスタン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
パナマ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
パプアニューギニア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
パラオ $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
パラグアイ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
パレスチナ国家 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ピトケアン NZ$20.00 NZ$0.00 NZ$360.00 5 to 営業日10
フィジー €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
フィリピン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
フィンランド €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
フェロー諸島 DKK 40.00 DKK 0.00 DKK 800.00 2 to 営業日6
フォークランド諸島 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
フランス €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
フランス領ギアナ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
フランス領ポリネシア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
フランス領南方領土 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ブラジル R$60.00 R$0.00 R$1,080.00 5 to 営業日10
ブルガリア BGN 10.00 BGN 0.00 BGN 200.00 2 to 営業日6
ブルキナファソ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ブルネイ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ブルンジ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ブータン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ブーベ島 NOK 120.00 NOK 0.00 NOK 2,160.00 5 to 営業日10
プエルトリコ $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
ベトナム €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ベナン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ベネズエラ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ベラルーシ €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
ベリーズ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ベルギー €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
ペルー €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ホンジュラス €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ボスニア・ヘルツェゴビナ €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
ボツワナ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
ボリビア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ポルトガル €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
ポーランド PLN 20.00 PLN 0.00 PLN 400.00 2 to 営業日6
マカオ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
マケドニア €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
マダガスカル €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
マヨット €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
マラウイ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
マリ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
マルタ €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
マルティニーク €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
マレーシア MYR 50.00 MYR 0.00 MYR 900.00 5 to 営業日10
マン島 £5.00 £0.00 £100.00 2 to 営業日6
マーシャル諸島 $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
ミクロネシア連邦 $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
ミャンマー €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
メキシコ MX$200.00 MX$0.00 MX$3,600.00 5 to 営業日10
モザンビーク €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
モナコ €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
モルディブ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
モルドバ共和国 €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
モロッコ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
モンゴル €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
モンセラット €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
モンテネグロ €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
モーリシャス €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
モーリタニア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ヨルダン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ラオス人民民主共和国 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ラトビア €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
リトアニア €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
リヒテンシュタイン CHF 5.00 CHF 0.00 CHF 100.00 2 to 営業日6
リビア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
リベリア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ルクセンブルク €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
ルワンダ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ルーマニア RON 25.00 RON 0.00 RON 500.00 2 to 営業日6
レソト €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
レバノン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
ロシア €5.00 €0.00 €100.00 2 to 営業日6
中国 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
中央アフリカ共和国 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
再会 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
北マリアナ諸島 $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
南アフリカ ZAR 190.00 ZAR 0.00 ZAR 3,420.00 5 to 営業日10
南スーダン €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
南極大陸 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
台湾 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
合衆国領有小離島 $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
大韓民国 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
朝鮮民主主義人民共和国 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
東ティモール $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
米国 $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
米領サモア $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
英領インド洋地域 $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
英領ヴァージン諸島 $15.00 $0.00 $270.00 5 to 営業日10
西サハラ €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
赤道ギニア €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10
香港 €10.00 €0.00 €180.00 5 to 営業日10