配送費用と時間

International orders are shipped with UPS, national orders in central Europe are shipped with the national postal services.

国名 配送料 配送料$300.00 納期 速達料金 Express delivery time
日本 ¥7,750 ¥0 5 to 営業日10 ¥38,750 1 to 営業日2
アイスランド ISK 7,000 ISK 0 5 to 営業日10 ISK 21,000 1 to 営業日2
アイルランド €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
アゼルバイジャン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
アフガニスタン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
アメリカ合衆国 $48.00 $0.00 5 to 営業日20 $300.00 1 to 営業日2
アメリカ領サモア $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
アラブ首長国連邦 AED 200.00 AED 0.00 1 to 営業日3 AED 1,000.00 1 to 営業日2
アルジェリア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
アルゼンチン ARS 50,000.00 ARS 0.00 5 to 営業日10 ARS 250,000.00 1 to 営業日2
アルバ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
アルバニア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
アルメニア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
アンギラ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
アンゴラ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
アンティグア・バーブーダ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
アンドラ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
イエメン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
イギリス £7.50 £0.00 3 to 営業日4 £150.00 1 to 営業日2
イギリス領インド洋地域 $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
イスラエル ₪400.00 ₪0.00 1 to 営業日15 ₪2,000.00 1 to 営業日2
イタリア €7.50 €0.00 6 to 営業日7 €150.00 1 to 営業日2
イラク €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
イラン・イスラム共和国 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
インド ₹4,250.00 ₹0.00 12 to 営業日20 ₹21,250.00 1 to 営業日2
インドネシア IDR 800,000.00 IDR 0.00 5 to 営業日10 IDR 4,000,000.00 1 to 営業日2
ウォリス・フツナ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ウガンダ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ウクライナ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
ウズベキスタン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ウルグアイ €50.00 €0.00 70 to 営業日91 €250.00 1 to 営業日2
エクアドル $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
エジプト EGP 2,500.00 EGP 0.00 5 to 営業日10 EGP 12,500.00 1 to 営業日2
エストニア €50.00 €0.00 5 to 営業日6 €150.00 1 to 営業日2
エチオピア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
エリトリア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
エルサルバドル €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
オマーン OMR 25.000 OMR 0.000 5 to 営業日10 OMR 125.000 1 to 営業日2
オランダ €7.50 €0.00 4 to 営業日6 €150.00 1 to 営業日2
オーストラリア A$75.00 A$0.00 5 to 営業日10 A$375.00 1 to 営業日2
オーストリア €7.50 €0.00 2 to 営業日3 €150.00 1 to 営業日2
オーランド諸島 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
カザフスタン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
カタール €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
カナダ CA$80.00 CA$0.00 1 to 営業日2 CA$500.00 1 to 営業日2
カメルーン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
カンボジア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
カーボベルデ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ガイアナ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ガボン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ガンビア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ガーナ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ガーンジー £50.00 £0.00 5 to 営業日10 £150.00 1 to 営業日2
キプロス €30.00 €0.00 13 to 営業日14 €150.00 1 to 営業日2
キュラソー €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
キューバ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
キリバス A$75.00 A$0.00 5 to 営業日10 A$375.00 1 to 営業日2
キルギス €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ギニア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ギニアビサウ F CFA 32,500 F CFA 0 5 to 営業日10 F CFA 162,500 1 to 営業日2
ギリシャ €50.00 €0.00 7 to 営業日9 €150.00 1 to 営業日2
クウェート €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
クック諸島 NZ$100.00 NZ$0.00 5 to 営業日10 NZ$500.00 1 to 営業日2
クリスマス島 A$75.00 A$0.00 5 to 営業日10 A$375.00 1 to 営業日2
クロアチア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
グアテマラ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
グアドループ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
グアム $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
グリーンランド DKK 800.00 DKK 0.00 5 to 営業日10 DKK 4,000.00 1 to 営業日2
グレナダ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ケイマン諸島 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ケニア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ココス(キーリング)諸島 A$75.00 A$0.00 5 to 営業日10 A$375.00 1 to 営業日2
コスタリカ €50.00 €0.00 3 to 営業日4 €250.00 1 to 営業日2
コモロ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
コロンビア COP 200,000.00 COP 0.00 5 to 営業日10 COP 1,000,000.00 1 to 営業日2
コンゴ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
コンゴ・ブラザヴィル €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
コートジボワール F CFA 32,500 F CFA 0 5 to 営業日10 F CFA 162,500 1 to 営業日2
サウジアラビア SAR 250.00 SAR 0.00 9 to 営業日12 SAR 1,250.00 1 to 営業日2
サウスジョージアおよびサウスサンドウィッチ諸島 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
サモア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
サントメ・プリンシペ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
サンマリノ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
サン・バルテルミー €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
サン・ピエール・ミクロン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
サン・マルタン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ザンビア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
シエラレオネ €20.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
シリア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
シンガポール SGD 100.00 SGD 0.00 5 to 営業日10 SGD 500.00 1 to 営業日2
シント・マールテン(オランダ領) €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ジブチ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ジブラルタル €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
ジャマイカ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ジャージー £50.00 £0.00 5 to 営業日10 £150.00 1 to 営業日2
ジョージア州 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ジンバブエ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
スイス CHF 7.50 CHF 0.00 2 to 営業日4 CHF 150.00 1 to 営業日2
スウェーデン SEK 300.00 SEK 0.00 3 to 営業日7 SEK 1,800.00 1 to 営業日2
スペイン €20.00 €0.00 6 to 営業日8 €150.00 1 to 営業日2
スリナム €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
スリランカ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
スロバキア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
スロベニア €50.00 €0.00 5 to 営業日6 €150.00 1 to 営業日2
スワジランド €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
スヴァールバルとヤン・マイエン NOK 600.00 NOK 0.00 5 to 営業日10 NOK 1,800.00 1 to 営業日2
スーダン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
セネガル F CFA 32,500 F CFA 0 5 to 営業日10 F CFA 162,500 1 to 営業日2
セルビア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
セントクリストファー・ネイビス €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
セントビンセント・グレナディーン諸島 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
セントヘレナ、アセンション、トリスタン・ダ・クーニャ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
セントルシア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
セーシェル €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ソマリア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ソロモン諸島 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
タイ THB 1,750.00 THB 0.00 5 to 営業日10 THB 8,750.00 1 to 営業日2
タジキスタン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
タンザニア連合共和国 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
タークス・カイコス諸島 $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
チェコ CZK 187.50 CZK 0.00 8 to 営業日9 CZK 3,750.00 1 to 営業日2
チャド €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
チュニジア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
チリ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ツバル A$75.00 A$0.00 5 to 営業日10 A$375.00 1 to 営業日2
デンマーク DKK 800.00 DKK 0.00 4 to 営業日6 DKK 2,400.00 1 to 営業日2
トケラウ NZ$100.00 NZ$0.00 5 to 営業日10 NZ$500.00 1 to 営業日2
トリニダード・トバゴ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
トルクメニスタン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
トルコ TRY 2,000.00 TRY 0.00 8 to 営業日9 TRY 10,000.00 1 to 営業日2
トンガ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
トーゴ F CFA 32,500 F CFA 0 5 to 営業日10 F CFA 162,500 1 to 営業日2
ドイツ €5.00 €0.00 1 to 営業日2 €100.00 1 to 営業日2
ドミニカ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ドミニカ共和国 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ナイジェリア NGN 75,000.00 NGN 0.00 5 to 営業日10 NGN 375,000.00 1 to 営業日2
ナウル A$75.00 A$0.00 5 to 営業日10 A$375.00 1 to 営業日2
ナミビア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ニウエ NZ$100.00 NZ$0.00 5 to 営業日10 NZ$500.00 1 to 営業日2
ニカラグア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ニジェール F CFA 32,500 F CFA 0 5 to 営業日10 F CFA 162,500 1 to 営業日2
ニューカレドニア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ニュージーランド NZ$100.00 NZ$0.00 5 to 営業日10 NZ$500.00 1 to 営業日2
ネパール €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ノルウェー NOK 300.00 NOK 0.00 1 to 営業日3 NOK 1,800.00 1 to 営業日2
ノーフォーク島 A$75.00 A$0.00 5 to 営業日10 A$375.00 1 to 営業日2
ハイチ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ハンガリー HUF 20,000.00 HUF 0.00 5 to 営業日10 HUF 60,000.00 1 to 営業日2
ハード島およびマクドナルド諸島 A$75.00 A$0.00 5 to 営業日10 A$375.00 1 to 営業日2
バチカン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
バヌアツ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
バハマ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
バミューダ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
バルバドス €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
バングラデシュ BDT 7,000.00 BDT 0.00 5 to 営業日10 BDT 35,000.00 1 to 営業日2
バーレーン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
パキスタン PKR 15,000.00 PKR 0.00 5 to 営業日10 PKR 75,000.00 1 to 営業日2
パナマ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
パプアニューギニア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
パラオ $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
パラグアイ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
パレスチナ国 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ピトケアン NZ$100.00 NZ$0.00 5 to 営業日10 NZ$500.00 1 to 営業日2
フィジー €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
フィリピン PHP 3,000.00 PHP 0.00 5 to 営業日10 PHP 15,000.00 1 to 営業日2
フィンランド €25.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
フェロー諸島 DKK 800.00 DKK 0.00 5 to 営業日10 DKK 2,400.00 1 to 営業日2
フォークランド諸島 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
フランス €7.50 €0.00 5 to 営業日6 €150.00 1 to 営業日2
フランス南方領土 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
フランス領ギアナ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
フランス領ポリネシア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ブラジル R$300.00 R$0.00 5 to 営業日10 R$1,500.00 1 to 営業日2
ブルガリア €50.00 €0.00 8 to 営業日9 €150.00 1 to 営業日2
ブルキナファソ F CFA 32,500 F CFA 0 5 to 営業日10 F CFA 162,500 1 to 営業日2
ブルネイ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ブルンジ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ブータン ₹4,250.00 ₹0.00 5 to 営業日10 ₹21,250.00 1 to 営業日2
ブーヴェ島 NOK 600.00 NOK 0.00 5 to 営業日10 NOK 3,000.00 1 to 営業日2
プエルトリコ $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
ベトナム ₫1,500,000 ₫0 5 to 営業日10 ₫7,500,000 1 to 営業日2
ベナン F CFA 32,500 F CFA 0 5 to 営業日10 F CFA 162,500 1 to 営業日2
ベネズエラ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ベラルーシ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
ベリーズ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ベルギー €7.50 €0.00 3 to 営業日4 €150.00 1 to 営業日2
ペルー €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ホンジュラス €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ボスニア・ヘルツェゴビナ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
ボツワナ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ボネール、シント・エウスタティウス、サバ $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
ボリビア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ポルトガル €20.00 €0.00 4 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
ポーランド PLN 30.00 PLN 0.00 3 to 営業日4 PLN 600.00 1 to 営業日2
マカオ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
マケドニア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
マダガスカル €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
マヨット €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
マラウイ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
マリ F CFA 32,500 F CFA 0 5 to 営業日10 F CFA 162,500 1 to 営業日2
マルタ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
マルティニーク €50.00 €0.00 31 to 営業日32 €250.00 1 to 営業日2
マレーシア MYR 250.00 MYR 0.00 1 to 営業日2 MYR 1,250.00 1 to 営業日2
マン島 £50.00 £0.00 5 to 営業日10 £150.00 1 to 営業日2
マーシャル諸島 $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
ミクロネシア連邦 $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
ミャンマー €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
メキシコ MX$1,000.00 MX$0.00 5 to 営業日10 MX$5,000.00 1 to 営業日2
モザンビーク €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
モナコ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
モルディブ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
モルドバ共和国 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
モロッコ MAD 500.00 MAD 0.00 5 to 営業日10 MAD 2,500.00 1 to 営業日2
モンゴル €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
モンセラート €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
モンテネグロ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
モーリシャス €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
モーリタニア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ヨルダン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ラオス人民民主共和国 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ラトビア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
リトアニア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €150.00 1 to 営業日2
リヒテンシュタイン CHF 7.50 CHF 0.00 2 to 営業日5 CHF 150.00 1 to 営業日2
リビア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
リベリア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ルクセンブルク €50.00 €0.00 3 to 営業日4 €150.00 1 to 営業日2
ルワンダ €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ルーマニア RON 250.00 RON 0.00 4 to 営業日5 RON 750.00 1 to 営業日2
レソト €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
レバノン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
ロシア RUB 5,000.00 RUB 0.00 5 to 営業日10 RUB 15,000.00 1 to 営業日2
中国 元 400.00 元 0.00 5 to 営業日10 元 2,000.00 1 to 営業日2
中央アフリカ共和国 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
再会 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
北マリアナ諸島 $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
南アフリカ ZAR 950.00 ZAR 0.00 5 to 営業日10 ZAR 4,750.00 1 to 営業日2
南スーダン €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
南極 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
台湾 NT$1,700.00 NT$0.00 5 to 営業日10 NT$8,500.00 1 to 営業日2
大韓民国 ₩75,000 ₩0 5 to 営業日10 ₩375,000 1 to 営業日2
朝鮮民主主義人民共和国 €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
東ティモール $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
米国の離島の小島々 $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
米領バージン諸島 $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
英領ヴァージン諸島 $60.00 $0.00 5 to 営業日10 $300.00 1 to 営業日2
西サハラ MAD 500.00 MAD 0.00 5 to 営業日10 MAD 2,500.00 1 to 営業日2
赤道ギニア €50.00 €0.00 5 to 営業日10 €250.00 1 to 営業日2
香港 HK$400.00 HK$0.00 5 to 営業日10 HK$2,000.00 1 to 営業日2