配送費用と時間

すべての注文はDHLグループによって発送された。

国名 配送料 配送料€250.00 速達料金 納期
日本 ¥12,878 ¥0 ¥38,750 8 to 営業日14
アイスランド ISK 6,615 ISK 0 ISK 22,050 8 to 営業日14
アイルランド €14.29 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
アゼルバイジャン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
アフガニスタン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
アメリカ領ヴァージン諸島 $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
アラブ首長国連邦 AED 166.00 AED 0.00 AED 1,000.00 2 to 営業日4
アルジェリア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
アルゼンチン ARS 45,000.00 ARS 0.00 ARS 250,000.00 8 to 営業日14
アルバ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
アルバニア €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
アルメニア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
アングィラ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
アンゴラ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
アンティグア・バーブーダ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
アンドラ €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
イエメン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
イギリス £16.82 £0.00 £150.00 4 to 営業日6
イスラエル ₪360.00 ₪0.00 ₪2,000.00 1 to 営業日21
イタリア €14.29 €0.00 €150.00 8 to 営業日9
イラク €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
イラン・イスラム共和国 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
インド ₹3,825.00 ₹0.00 ₹21,250.00 12 to 営業日20
インドネシア IDR 720,000.00 IDR 0.00 IDR 4,000,000.00 8 to 営業日14
ウォリス・フテュナ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ウガンダ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ウクライナ €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
ウズベキスタン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ウルグアイ €45.00 €0.00 €250.00 99 to 営業日128
エクアドル $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
エジプト EGP 2,250.00 EGP 0.00 EGP 12,500.00 8 to 営業日14
エストニア €45.00 €0.00 €150.00 7 to 営業日7
エチオピア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
エリトリア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
エルサルバドル €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
オマーン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
オランダ €45.00 €0.00 €150.00 5 to 営業日8
オーストラリア A$67.50 A$0.00 A$375.00 8 to 営業日14
オーストリア €11.85 €0.00 €150.00 2 to 営業日5
オーランド諸島 €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
カザフスタン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
カタール €41.50 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
カナダ CA$45.98 CA$0.00 CA$375.00 1 to 営業日1
カボベルデ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
カメルーン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
カンボジア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ガイアナ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ガボン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ガンビア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ガーナ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ガーンジー £45.00 £0.00 £150.00 8 to 営業日14
キプロス €45.00 €0.00 €150.00 18 to 営業日18
キュラソー €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
キューバ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
キリバス A$67.50 A$0.00 A$375.00 8 to 営業日14
キルギス €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ギニア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ギニアビサウ F CFA 29,250 F CFA 0 F CFA 162,500 8 to 営業日14
ギリシャ €14.29 €0.00 €150.00 10 to 営業日12
クウェート €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
クック諸島 NZ$90.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 to 営業日14
クリスマス島 A$67.50 A$0.00 A$375.00 8 to 営業日14
クロアチア €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
グアテマラ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
グアドループ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
グアム $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
グリーンランド DKK 720.00 DKK 0.00 DKK 4,000.00 8 to 営業日14
グルジア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
グレナダ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ケイマン諸島 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ケニア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ココス(キーリング)諸島 A$67.50 A$0.00 A$375.00 8 to 営業日14
コスタリカ €45.00 €0.00 €250.00 4 to 営業日4
コモロ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
コロンビア COP 180,000.00 COP 0.00 COP 1,000,000.00 8 to 営業日14
コンゴ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
コンゴ・ブラザビル €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
コートジボワール F CFA 29,250 F CFA 0 F CFA 162,500 8 to 営業日14
サウジアラビア SAR 207.50 SAR 0.00 SAR 1,250.00 9 to 営業日12
サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
サモア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
サントメ・プリンシペ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
サンピエール島・ミクロン島 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
サンマリノ €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
サン・バルテルミー €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ザンビア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
シエラレオネ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
シリア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
シンガポール SGD 90.00 SGD 0.00 SGD 500.00 8 to 営業日14
シント・マールテン島(オランダ領) €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ジブチ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ジブラルタル €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
ジャマイカ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ジャージー £45.00 £0.00 £150.00 8 to 営業日14
ジンバブエ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
スイス CHF 18.99 CHF 0.00 CHF 150.00 3 to 営業日6
スウェーデン SEK 173.28 SEK 0.00 SEK 1,800.00 4 to 営業日7
スバールバル諸島とヤンマイエン島 NOK 540.00 NOK 0.00 NOK 1,800.00 8 to 営業日14
スペイン €14.29 €0.00 €150.00 8 to 営業日12
スリナム €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
スリランカ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
スロバキア €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
スロベニア €45.00 €0.00 €150.00 7 to 営業日7
スワジランド €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
スーダン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
セネガル F CFA 29,250 F CFA 0 F CFA 162,500 8 to 営業日14
セルビア €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
セントクリストファー・ネイビス €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
セントビンセント・グレナディーン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
セントヘレナ、アセンション、トリスタン・ダ・クーニャ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
セントルシア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
セント・マーチン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
セーシェル €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ソマリア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ソロモン諸島 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
タイ THB 1,575.00 THB 0.00 THB 8,750.00 8 to 営業日14
タジキスタン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
タンザニア連合共和国 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
タークス・カイコス諸島 $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
チェコ CZK 428.75 CZK 0.00 CZK 3,750.00 11 to 営業日11
チャド €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
チュニジア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
チリ CLP 45,000 CLP 0 CLP 250,000 8 to 営業日14
ツバル A$67.50 A$0.00 A$375.00 8 to 営業日14
デンマーク DKK 720.00 DKK 0.00 DKK 2,400.00 5 to 営業日8
トケラウ NZ$90.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 to 営業日14
トリニダード・トバゴ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
トルクメニスタン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
トルコ TRY 1,800.00 TRY 0.00 TRY 10,000.00 11 to 営業日11
トンガ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
トーゴ F CFA 29,250 F CFA 0 F CFA 162,500 8 to 営業日14
ドイツ €5.00 €0.00 €100.00 1 to 営業日3
ドミニカ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ドミニカ共和国 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ナイジェリア NGN 67,500.00 NGN 0.00 NGN 375,000.00 8 to 営業日14
ナウル A$67.50 A$0.00 A$375.00 8 to 営業日14
ナミビア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ニウエ NZ$90.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 to 営業日14
ニカラグア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ニジェール F CFA 29,250 F CFA 0 F CFA 162,500 8 to 営業日14
ニューカレドニア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ニュージーランド NZ$90.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 to 営業日14
ネパール €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ノルウェー NOK 346.92 NOK 0.00 NOK 1,800.00 1 to 営業日4
ノーフォーク島 A$67.50 A$0.00 A$375.00 8 to 営業日14
ハイチ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ハンガリー HUF 18,000.00 HUF 0.00 HUF 60,000.00 8 to 営業日14
ハード島とマクドナルド諸島 A$67.50 A$0.00 A$375.00 8 to 営業日14
バチカン €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
バヌアツ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
バハマ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
バルバドス €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
バングラデシュ BDT 6,300.00 BDT 0.00 BDT 35,000.00 8 to 営業日14
バーミューダ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
バーレーン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
パキスタン PKR 13,500.00 PKR 0.00 PKR 75,000.00 8 to 営業日14
パナマ €41.50 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
パプアニューギニア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
パラオ $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
パラグアイ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
パレスチナ国家 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ピトケアン NZ$90.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 to 営業日14
フィジー €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
フィリピン PHP 2,700.00 PHP 0.00 PHP 15,000.00 8 to 営業日14
フィンランド €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
フェロー諸島 DKK 720.00 DKK 0.00 DKK 2,400.00 8 to 営業日14
フォークランド諸島 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
フランス €11.85 €0.00 €150.00 7 to 営業日7
フランス領ギアナ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
フランス領ポリネシア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
フランス領南方領土 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ブラジル R$270.00 R$0.00 R$1,500.00 8 to 営業日14
ブルガリア BGN 90.00 BGN 0.00 BGN 300.00 11 to 営業日11
ブルキナファソ F CFA 29,250 F CFA 0 F CFA 162,500 8 to 営業日14
ブルネイ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ブルンジ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ブータン ₹3,825.00 ₹0.00 ₹21,250.00 8 to 営業日14
ブーベ島 NOK 540.00 NOK 0.00 NOK 3,000.00 8 to 営業日14
プエルトリコ $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
ベトナム ₫1,350,000 ₫0 ₫7,500,000 8 to 営業日14
ベナン F CFA 29,250 F CFA 0 F CFA 162,500 8 to 営業日14
ベネズエラ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ベラルーシ €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
ベリーズ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ベルギー €10.35 €0.00 €150.00 4 to 営業日5
ペルー €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ホンジュラス €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ボスニア・ヘルツェゴビナ €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
ボツワナ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
ボリビア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ポルトガル €14.29 €0.00 €150.00 5 to 営業日14
ポーランド PLN 68.60 PLN 0.00 PLN 600.00 4 to 営業日5
マカオ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
マケドニア €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
マダガスカル €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
マヨット €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
マラウイ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
マリ F CFA 29,250 F CFA 0 F CFA 162,500 8 to 営業日14
マルタ €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
マルティニーク €45.00 €0.00 €250.00 44 to 営業日44
マレーシア MYR 225.00 MYR 0.00 MYR 1,250.00 1 to 営業日3
マン島 £45.00 £0.00 £150.00 8 to 営業日14
マーシャル諸島 $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
ミクロネシア連邦 $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
ミャンマー €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
メキシコ MX$900.00 MX$0.00 MX$5,000.00 8 to 営業日14
モザンビーク €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
モナコ €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
モルディブ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
モルドバ共和国 €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
モロッコ MAD 450.00 MAD 0.00 MAD 2,500.00 8 to 営業日14
モンゴル €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
モンセラット €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
モンテネグロ €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
モーリシャス €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
モーリタニア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ヨルダン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ラオス人民民主共和国 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ラトビア €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
リトアニア €45.00 €0.00 €150.00 8 to 営業日14
リヒテンシュタイン CHF 45.00 CHF 0.00 CHF 150.00 4 to 営業日6
リビア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
リベリア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ルクセンブルク €45.00 €0.00 €150.00 4 to 営業日4
ルワンダ €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ルーマニア RON 225.00 RON 0.00 RON 750.00 5 to 営業日6
レソト €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
レバノン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
ロシア RUB 4,500.00 RUB 0.00 RUB 15,000.00 8 to 営業日14
中国 元 360.00 元 0.00 元 2,000.00 8 to 営業日14
中央アフリカ共和国 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
再会 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
北マリアナ諸島 $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
南アフリカ ZAR 855.00 ZAR 0.00 ZAR 4,750.00 8 to 営業日14
南スーダン €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
南極大陸 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
台湾 NT$1,530.00 NT$0.00 NT$8,500.00 8 to 営業日14
合衆国領有小離島 $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
大韓民国 ₩67,500 ₩0 ₩375,000 8 to 営業日14
朝鮮民主主義人民共和国 €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
東ティモール $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
米国 $61.30 $0.00 $500.00 7 to 営業日28
米領サモア $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
英領インド洋地域 $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
英領ヴァージン諸島 $90.00 $0.00 $500.00 8 to 営業日14
西サハラ MAD 450.00 MAD 0.00 MAD 2,500.00 8 to 営業日14
赤道ギニア €45.00 €0.00 €250.00 8 to 営業日14
香港 HK$360.00 HK$0.00 HK$2,000.00 8 to 営業日14