运输成本和时间

我们所有的订单都由 DHL 集团运送。

国家 交付成本 交货成本US$200.00 快递费用 交货时间
中国 ¥315.12 ¥0.00 ¥2,000.00 8 至 个工作日14
台湾 NT$1,894.82 NT$0.00 NT$8,500.00 8 至 个工作日14
澳门 €55.73 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
香港 HK$315.12 HK$0.00 HK$2,000.00 8 至 个工作日14
不丹 ₹5,033.70 ₹0.00 ₹21,250.00 8 至 个工作日14
东帝汶 US$111.46 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
中非共和国 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
丹麦 DKK 160.00 DKK 0.00 DKK 2,400.00 8 至 个工作日14
乌克兰 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
乌兹别克斯坦 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
乌干达 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
乌拉圭 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
乍得 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
也门 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
亚美尼亚 €36.45 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
以色列 ₪473.76 ₪0.00 ₪2,000.00 8 至 个工作日14
伊拉克 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
伊朗伊斯兰共和国 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
伯里兹 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
佛得角 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
俄罗斯 RUB 1,000.00 RUB 0.00 RUB 15,000.00 8 至 个工作日14
保加利亚 BGN 20.00 BGN 0.00 BGN 300.00 8 至 个工作日14
克罗地亚 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
关岛 US$109.40 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
冈比亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
冰岛 ISK 1,470 ISK 0 ISK 22,050 8 至 个工作日14
几内亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
几内亚比绍 F CFA 44,200 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
列支敦士登 CHF 10.00 CHF 0.00 CHF 150.00 2 至 个工作日3
刚果 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
刚果(布 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
利比亚 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
利比里亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
加拿大 CA$51.08 CA$0.00 CA$375.00 6 至 个工作日8
加纳 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
加蓬 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
匈牙利 HUF 4,000.00 HUF 0.00 HUF 60,000.00 8 至 个工作日14
北马里亚纳群岛 US$109.40 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
南乔治亚岛和南桑威奇 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
南极洲 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
南苏丹 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
南非 ZAR 1,292.00 ZAR 0.00 ZAR 4,750.00 8 至 个工作日14
博内尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛 US$136.00 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
博茨瓦纳 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
卡塔尔 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
卢旺达 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
卢森堡 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
印度 ₹4,930.00 ₹0.00 ₹21,250.00 12 至 个工作日20
印度尼西亚 IDR 891,680.00 IDR 0.00 IDR 4,000,000.00 8 至 个工作日14
危地马拉 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
厄瓜多尔 US$136.00 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
厄立特里亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
叙利亚 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
古巴 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
吉尔吉斯斯坦 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
吉布提 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
哈萨克斯坦 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
哥伦比亚 COP 272,000.00 COP 0.00 COP 1,000,000.00 8 至 个工作日14
哥斯达黎加 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
喀麦隆 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
团聚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
图瓦卢 AU$102.00 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
土库曼斯坦 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
土耳其 TRY 1,458.00 TRY 0.00 TRY 10,000.00 8 至 个工作日14
圣卢西亚 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
圣基茨和尼维斯 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
圣多美和普林西比 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
圣巴泰勒米 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
圣文森特和格林纳丁斯 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
圣皮埃尔和密克隆岛 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
圣诞岛 AU$67.50 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
圣赫勒拿岛、阿森松岛和特里斯坦-达库尼亚岛 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
圣马丁 €68.32 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
圣马丁岛(荷兰部分) €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
圣马力诺 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
圭亚那 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
坦桑尼亚联合共和国 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
埃及 EGP 2,961.00 EGP 0.00 EGP 12,500.00 8 至 个工作日14
埃塞俄比亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
基里巴斯 AU$102.00 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
塔吉克斯坦 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
塞内加尔 F CFA 35,555 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
塞尔维亚 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
塞拉利昂 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
塞浦路斯 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
塞舌尔 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
墨西哥 MX$1,160.00 MX$0.00 MX$5,000.00 8 至 个工作日14
多哥 F CFA 35,555 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
多米尼克 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
多米尼加共和国 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
大韩民国 ₩83,595 ₩0 ₩375,000 8 至 个工作日14
奥兰群岛 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
奥地利 €10.00 €0.00 €150.00 2 至 个工作日3
委内瑞拉 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
孟加拉国 BDT 8,290.80 BDT 0.00 BDT 35,000.00 8 至 个工作日14
安哥拉 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
安圭拉岛 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
安提瓜和巴布达 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
安道尔 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
密克罗尼西亚联邦 US$109.40 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
尼加拉瓜 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
尼日利亚 NGN 82,050.00 NGN 0.00 NGN 375,000.00 8 至 个工作日14
尼日尔 F CFA 35,555 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
尼泊尔 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
巴勒斯坦国 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
巴哈马 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
巴基斯坦 PKR 17,766.00 PKR 0.00 PKR 75,000.00 8 至 个工作日14
巴巴多斯 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
巴布亚新几内亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
巴拉圭 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
巴拿马 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
巴林 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
巴西 R$408.00 R$0.00 R$1,500.00 8 至 个工作日14
布基纳法索 F CFA 35,555 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
布隆迪 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
布韦岛 NOK 540.00 NOK 0.00 NOK 3,000.00 8 至 个工作日14
希腊 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
帕劳 US$109.40 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
库克群岛 NZ$109.40 NZ$0.00 NZ$500.00 8 至 个工作日14
库拉索岛 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
开曼群岛 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
德国 €5.00 €0.00 €100.00 1 至 个工作日2
意大利 €10.00 €0.00 €150.00 3 至 个工作日6
所罗门群岛 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
托克劳 NZ$90.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 至 个工作日14
拉脱维亚 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
挪威 NOK 120.00 NOK 0.00 NOK 1,800.00 8 至 个工作日14
捷克 CZK 250.00 CZK 0.00 CZK 3,750.00 3 至 个工作日4
摩尔多瓦共和国 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
摩洛哥 MAD 592.20 MAD 0.00 MAD 2,500.00 8 至 个工作日14
摩纳哥 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
斐济 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
斯威士兰 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
斯洛伐克 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
斯洛文尼亚 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 NOK 120.00 NOK 0.00 NOK 1,800.00 8 至 个工作日14
斯里兰卡 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
新加坡 SGD 101.46 SGD 0.00 SGD 500.00 8 至 个工作日14
新喀里多尼亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
新西兰 NZ$136.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 至 个工作日14
日本 JP¥7,864 JP¥0 JP¥38,750 8 至 个工作日14
智利 CLP 68,000 CLP 0 CLP 250,000 8 至 个工作日14
朝鲜民主主义人民共和国 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
柬埔寨 €55.73 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
格恩西岛 £10.00 £0.00 £150.00 8 至 个工作日14
格林纳达 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
格陵兰岛 DKK 875.20 DKK 0.00 DKK 4,000.00 8 至 个工作日14
格鲁吉亚 €36.45 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
梵蒂冈 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
比利时 €10.00 €0.00 €150.00 2 至 个工作日3
毛里塔尼亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
毛里求斯 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
汤加 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
汶莱 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
沙特阿拉伯 SAR 340.00 SAR 0.00 SAR 1,250.00 9 至 个工作日12
法国 €10.00 €0.00 €150.00 3 至 个工作日5
法国南部领土 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
法属圭亚那 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
法属波利尼西亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
法罗群岛 DKK 160.00 DKK 0.00 DKK 2,400.00 8 至 个工作日14
波兰 PLN 40.00 PLN 0.00 PLN 600.00 3 至 个工作日6
波多黎各 US$136.00 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
波斯尼亚和黑塞哥维那 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
泰国 THB 1,950.55 THB 0.00 THB 8,750.00 8 至 个工作日14
泽西岛 £10.00 £0.00 £150.00 8 至 个工作日14
津巴布韦 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
洪都拉斯 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
海地 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
澳大利亚 AU$102.00 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
爱尔兰 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
爱沙尼亚 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
牙买加 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
特克斯和凯科斯群岛 US$136.00 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
特立尼达和多巴哥 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
玻利维亚 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
瑙鲁 AU$67.50 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
瑞典 SEK 120.00 SEK 0.00 SEK 1,800.00 8 至 个工作日14
瑞士 CHF 10.00 CHF 0.00 CHF 150.00 2 至 个工作日3
瓜德罗普岛 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
瓦利斯群岛和富图纳群岛 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
瓦努阿图 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
白俄罗斯 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
百慕大群岛 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
皮特凯恩 NZ$90.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 至 个工作日14
直布罗陀 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
福克兰群岛 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
科威特 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
科摩罗 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
科特迪瓦 F CFA 35,555 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
科科斯(基林)群岛 AU$67.50 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
秘鲁 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
突尼斯 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
立陶宛 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
索马里 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
约旦 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
纳米比亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
纽埃 NZ$90.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 至 个工作日14
缅甸 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
罗马尼亚 RON 50.00 RON 0.00 RON 750.00 8 至 个工作日14
美国 US$67.82 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
美国本土外小岛屿 US$90.00 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
美属维尔京群岛 US$82.00 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
美属萨摩亚 US$109.40 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
老挝人民民主共和国 €55.73 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
肯尼亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
芬兰 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
苏丹 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
苏里南 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
英国 £10.00 £0.00 £150.00 8 至 个工作日14
英属印度洋领地 US$90.00 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
英属维尔京群岛 US$136.00 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
荷兰 €10.00 €0.00 €150.00 2 至 个工作日3
莫桑比克 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
莱索托 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
菲律宾 PHP 3,343.80 PHP 0.00 PHP 15,000.00 8 至 个工作日14
萨尔瓦多 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
萨摩亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
葡萄牙 €10.00 €0.00 €150.00 4 至 个工作日6
蒙古 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
蒙特塞拉特 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
西撒哈拉 MAD 450.00 MAD 0.00 MAD 2,500.00 8 至 个工作日14
西班牙 €10.00 €0.00 €150.00 4 至 个工作日8
诺福克岛 AU$67.50 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
贝宁 F CFA 35,555 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
赞比亚 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
赤道几内亚 €45.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
赫德岛和麦克唐纳群岛 AU$67.50 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
越南 ₫1,671,900 ₫0 ₫7,500,000 8 至 个工作日14
阿塞拜疆 €36.45 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
阿富汗 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
阿尔及利亚 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
阿尔巴尼亚 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
阿曼 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
阿根廷 ARS 68,000.00 ARS 0.00 ARS 250,000.00 8 至 个工作日14
阿联酋 AED 232.00 AED 0.00 AED 1,000.00 8 至 个工作日14
阿鲁巴 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
马其顿 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
马尔代夫 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
马恩岛 £10.00 £0.00 £150.00 8 至 个工作日14
马拉维 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
马提尼克岛 €68.00 €0.00 €250.00 10 至 个工作日14
马来西亚 MYR 278.65 MYR 0.00 MYR 1,250.00 8 至 个工作日14
马约特 €68.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
马绍尔群岛 US$109.40 US$0.00 US$500.00 8 至 个工作日14
马耳他 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
马达加斯加 €54.70 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
马里 F CFA 35,555 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
黎巴嫩 €59.22 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
黑山共和国 €10.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14