运输成本和时间

我们所有的订单都由 DHL 集团运送。

国家 交付成本 交货成本¥2,000.00 快递费用 交货时间
China ¥0.00 ¥0.00 ¥2,000.00 8 至 个工作日14
Hong Kong HK$0.00 HK$0.00 HK$2,000.00 8 至 个工作日14
Macao €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Taiwan NT$0.00 NT$0.00 NT$8,500.00 8 至 个工作日14
Afghanistan €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Albania €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Algeria €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
American Samoa US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Andorra €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Angola €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Anguilla €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Antarctica €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Antigua and Barbuda €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Argentina ARS 0.00 ARS 0.00 ARS 250,000.00 8 至 个工作日14
Armenia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Aruba €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Australia AU$0.00 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
Austria €0.00 €0.00 €150.00 2 至 个工作日3
Azerbaijan €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Bahamas €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Bahrain €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Bangladesh BDT 0.00 BDT 0.00 BDT 35,000.00 8 至 个工作日14
Barbados €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Belarus €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Belize €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Benin F CFA 0 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
Bermuda €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Bhutan ₹0.00 ₹0.00 ₹21,250.00 8 至 个工作日14
Bolivia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Bonaire, Sint Eustatius and Saba US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Bosnia and Herzegovina €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Botswana €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Bouvet Island NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,000.00 8 至 个工作日14
Brazil R$0.00 R$0.00 R$1,500.00 8 至 个工作日14
British Indian Ocean Territory US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
British Virgin Islands US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Brunei €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Bulgaria €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日9
Burkina Faso F CFA 0 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
Burundi €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Cabo Verde €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Cambodia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Cameroon €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Canada CA$0.00 CA$0.00 CA$500.00 1 至 个工作日2
Cayman Islands €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Central African Republic €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Chad €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Chile €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Christmas Island AU$0.00 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
Cocos (Keeling) Islands AU$0.00 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
Colombia COP 0.00 COP 0.00 COP 1,000,000.00 8 至 个工作日14
Comoros €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Congo €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Congo-Brazzaville €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Cook Islands NZ$0.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 至 个工作日14
Costa Rica €0.00 €0.00 €250.00 3 至 个工作日4
Croatia €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Cuba €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Curaçao €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Cyprus €0.00 €0.00 €150.00 13 至 个工作日14
Czechia CZK 0.00 CZK 0.00 CZK 3,750.00 8 至 个工作日9
Côte d'Ivoire F CFA 0 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
Democratic People's Republic of Korea €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Denmark DKK 0.00 DKK 0.00 DKK 2,400.00 4 至 个工作日6
Djibouti €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Dominica €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Dominican Republic €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Ecuador US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Egypt EGP 0.00 EGP 0.00 EGP 12,500.00 8 至 个工作日14
El Salvador €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Equatorial Guinea €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Eritrea €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Estonia €0.00 €0.00 €150.00 5 至 个工作日6
Ethiopia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Falkland Islands €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Faroe Islands DKK 0.00 DKK 0.00 DKK 2,400.00 8 至 个工作日14
Federated States of Micronesia US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Fiji €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Finland €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
French Guiana €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
French Polynesia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
French Southern Territories €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Gabon €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Gambia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Georgia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Ghana €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Gibraltar €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Greece €0.00 €0.00 €150.00 7 至 个工作日9
Greenland DKK 0.00 DKK 0.00 DKK 4,000.00 8 至 个工作日14
Grenada €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Guadeloupe €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Guam US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Guatemala €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Guernsey £0.00 £0.00 £150.00 8 至 个工作日14
Guinea €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Guinea-Bissau F CFA 0 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
Guyana €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Haiti €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Heard Island and McDonald Islands AU$0.00 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
Honduras €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Hungary HUF 0.00 HUF 0.00 HUF 60,000.00 8 至 个工作日14
Iceland ISK 0 ISK 0 ISK 21,000 8 至 个工作日14
India ₹0.00 ₹0.00 ₹21,250.00 12 至 个工作日20
Indonesia IDR 0.00 IDR 0.00 IDR 4,000,000.00 8 至 个工作日14
Iraq €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Islamic Republic of Iran €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Isle of Man £0.00 £0.00 £150.00 8 至 个工作日14
Israel ₪0.00 ₪0.00 ₪2,000.00 1 至 个工作日15
Jamaica €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Japan JP¥0 JP¥0 JP¥38,750 8 至 个工作日14
Jersey £0.00 £0.00 £150.00 8 至 个工作日14
Jordan €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Kazakhstan €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Kenya €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Kiribati AU$0.00 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
Kuwait €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Kyrgyzstan €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Lao People's Democratic Republic €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Latvia €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Lebanon €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Lesotho €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Liberia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Libya €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Liechtenstein CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 150.00 2 至 个工作日5
Lithuania €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Luxembourg €0.00 €0.00 €150.00 3 至 个工作日4
Macedonia €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Madagascar €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Malawi €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Malaysia MYR 0.00 MYR 0.00 MYR 1,250.00 1 至 个工作日2
Maldives €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Mali F CFA 0 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
Malta €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Marshall Islands US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Martinique €0.00 €0.00 €250.00 31 至 个工作日32
Mauritania €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Mauritius €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Mayotte €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Mexico MX$0.00 MX$0.00 MX$5,000.00 8 至 个工作日14
Monaco €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Mongolia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Montenegro €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Montserrat €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Morocco MAD 0.00 MAD 0.00 MAD 2,500.00 8 至 个工作日14
Mozambique €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Myanmar €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Namibia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Nauru AU$0.00 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
Nepal €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Netherlands €0.00 €0.00 €150.00 4 至 个工作日6
New Caledonia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
New Zealand NZ$0.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 至 个工作日14
Nicaragua €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Niger F CFA 0 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
Nigeria NGN 0.00 NGN 0.00 NGN 375,000.00 8 至 个工作日14
Niue NZ$0.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 至 个工作日14
Norfolk Island AU$0.00 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
Northern Mariana Islands US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Norway NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 1,800.00 1 至 个工作日3
Oman OMR 0.000 OMR 0.000 OMR 125.000 8 至 个工作日14
Pakistan PKR 0.00 PKR 0.00 PKR 75,000.00 8 至 个工作日14
Palau US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Panama €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Papua New Guinea €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Paraguay €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Peru €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Philippines PHP 0.00 PHP 0.00 PHP 15,000.00 8 至 个工作日14
Pitcairn NZ$0.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 至 个工作日14
Poland PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 600.00 3 至 个工作日4
Portugal €0.00 €0.00 €150.00 4 至 个工作日10
Puerto Rico US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Qatar €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Republic of Korea ₩0 ₩0 ₩375,000 8 至 个工作日14
Republic of Moldova €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Reunion €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Romania RON 0.00 RON 0.00 RON 750.00 4 至 个工作日5
Russia RUB 0.00 RUB 0.00 RUB 15,000.00 8 至 个工作日14
Rwanda €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Saint Barthelemy €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Saint Kitts and Nevis €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Saint Lucia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Saint Martin €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Saint Pierre and Miquelon €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Saint Vincent and the Grenadines €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Samoa €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
San Marino €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Sao Tome and Principe €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Saudi Arabia SAR 0.00 SAR 0.00 SAR 1,250.00 9 至 个工作日12
Senegal F CFA 0 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
Serbia €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Seychelles €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Sierra Leone €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Singapore SGD 0.00 SGD 0.00 SGD 500.00 8 至 个工作日14
Sint Maarten (Dutch part) €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Slovakia €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Solomon Islands €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Somalia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
South Africa ZAR 0.00 ZAR 0.00 ZAR 4,750.00 8 至 个工作日14
South Georgia and the South Sandwich Islands €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
South Sudan €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Sri Lanka €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
State of Palestine €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Sudan €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Suriname €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Svalbard and Jan Mayen NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 1,800.00 8 至 个工作日14
Swaziland €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Sweden SEK 0.00 SEK 0.00 SEK 1,800.00 3 至 个工作日7
Switzerland CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 150.00 2 至 个工作日4
Syria €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Tajikistan €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Thailand THB 0.00 THB 0.00 THB 8,750.00 8 至 个工作日14
Timor-Leste US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Togo F CFA 0 F CFA 0 F CFA 162,500 8 至 个工作日14
Tokelau NZ$0.00 NZ$0.00 NZ$500.00 8 至 个工作日14
Tonga €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Trinidad and Tobago €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Tunisia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Turkey TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 10,000.00 8 至 个工作日9
Turkmenistan €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Turks and Caicos Islands US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Tuvalu AU$0.00 AU$0.00 AU$375.00 8 至 个工作日14
U.S. Virgin Islands US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Uganda €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Ukraine €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
United Arab Emirates AED 0.00 AED 0.00 AED 1,000.00 1 至 个工作日3
United Kingdom £0.00 £0.00 £150.00 3 至 个工作日4
United Republic of Tanzania €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
United States US$0.00 US$0.00 US$300.00 5 至 个工作日20
United States Minor Outlying Islands US$0.00 US$0.00 US$300.00 8 至 个工作日14
Uruguay €0.00 €0.00 €250.00 70 至 个工作日91
Uzbekistan €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Vanuatu €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Vatican €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
Venezuela €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Vietnam ₫0 ₫0 ₫7,500,000 8 至 个工作日14
Wallis and Futuna €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Western Sahara MAD 0.00 MAD 0.00 MAD 2,500.00 8 至 个工作日14
Yemen €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Zambia €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Zimbabwe €0.00 €0.00 €250.00 8 至 个工作日14
Åland Islands €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
德国 €5.00 €0.00 €100.00 1 至 个工作日2
意大利 €0.00 €0.00 €150.00 6 至 个工作日7
斯洛文尼亚 €0.00 €0.00 €150.00 5 至 个工作日6
比利时 €0.00 €0.00 €150.00 3 至 个工作日4
法国 €0.00 €0.00 €150.00 5 至 个工作日6
爱尔兰 €0.00 €0.00 €150.00 8 至 个工作日14
西班牙 €0.00 €0.00 €150.00 6 至 个工作日8